학과연혁
- > 학과소개
- > 학과연혁
2020 | 3. | 간호학과 110명 입학(23명 증원, 편제정원 93명) |
---|---|---|
2019 | 3. | 간호학과 81명 입학 |
2018 | 11. | 한국간호교육인증평가원 2주기 중간점검 인증 유지 |
2018 | 3. | 간호학과 89명 입학 |
2017 | 10. | 교육부 4주기 교원양성기관 역량진단평가 '우수등급' 획득 |
2017 | 3. | 간호학과 88명 입학 |
2016 | 3. | 한국간호교육인증평가원 2주기 간호교육인증평가 5년 인증 획득 |
2016 | 3.2 | 간호학과 89명 입학 |
2016 | 2.19 | 간호학과 1회 졸업생 72명 배출 |
2015 | 2.25 | 간호학과 90명 입학 |
2014 | 2.25 | 간호학과 89명 입학 |
2013 | 2.25 | 간호학과 89명 입학 |
2012 | 3.2 | 송원대학교 4년제 대학 승격 |
2011 | 3.2 | 간호과 99명 입학 |
---|---|---|
2.10 | 간호과 63명 7회 졸업 | |
2010 | 3.2 | 간호과 101명 입학 |
2.10 | 간호과 62명 6회 졸업 | |
2009 | 3.2 | 간호과 79명 입학 |
2.10 | 간호과 58명 5회 졸업 | |
2008 | 3.2 | 간호과 67명 입학 |
2.10 | 간호과 42명 4회 졸업 | |
2007 | 3.2 | 간호과 67명 입학 |
2.10 | 간호과 41명 3회 졸업 | |
2006 | 3.2 | 간호과 67명 입학 |
2.10 | 간호과 39명 2회 졸업 | |
2005 | 3.2 | 간호과 51명 입학 |
2.10 | 간호과 34명 1회 졸업 | |
2004 | 3.2 | 간호과 43명 입학 |
2003 | 3.2 | 간호과 42명 입학 |
2002 | 3.2 | 간호과 신설 간호과 44명 입학 |
1998 | 5.1 | 송원대학으로 교명 변경 |
1978 | 3.23 | 학교법인 송원학원 설립 이사장 고제철 박사 취임 |
1973 | 12.1 | 광주실업전문학교 개교 |
