졸업이수기준
- > 학과규정
- > 졸업이수기준
입학년도 | 구분 | 졸업 학점 |
이수내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양(학점) | 전공 (학점) |
||||||
필수 | 선택 | 융복합 | |||||
2019 | 9 | 10 | 6 | 105 | 130 | 교양선택: 6개 영역 중 3개 영역에서 1개 교과목 이상 이수 | 융복합: 교양선택으로 분류하고 대학에서 졸업이수 학점으로 지정한 교양교과목 외에 25학점 이상이 되도록 융복합 교과목을 추가로 이수 |
2020 | 16 | 10 | - | 105 | 131 | 교양선택 : 역량 구분 없이 이수 | |
2021 | 17 | 8 | - | 105 | 130 | ||
2022 | 17 | 8 | - | 105 | 130 | ||
2023 | 15 | 10 | - | 105 | 130 | ||
2024 | 15 | 10 | - | 105 | 130 | ||
2025 | 15 | 10 | - | 105 | 130 | ||
공통 |
|
||||||
편입생 |
|
